
ESH10W鐘型浮子式疏水閥技術特點及產品參數

產品型號 | 通徑 (英寸) | 連接方式 (標準) | 使用壓力范圍 (MPa) | 公稱壓力 (MPa) | PMA/TMA (MPA/°C) | 殼體 材質 | 外形尺寸(mm) | |||
L | H1 | H2 | W | |||||||
ES8B | 1/2~1 | 內螺紋 (Rc,NPT) | 0.01~2.5 | 2.5 4.0 | 1.7/260 2.6/399 | WCB | 135 | 65 | 110 | 100 |
ES8BW | 承插焊 (GB,ANSI,JIS) | |||||||||
ES8BF | 1/2~2 | 法蘭 (GB,ANSI,JIS) | 210 | |||||||
ESH10 | 1/2~2 | 內螺紋 (Rc,NPT) | 0.01~2.5 | 270 | 100 | 134 | 120 | |||
ESH10W | 承插焊 (GB,ANSI,JIS) | |||||||||
ESH10F | 法蘭 (GB,ANSI,JIS) | |||||||||
ES12N | 1/2~2 | 承插焊 (GB,ANSI,JIS) | 0.01~2.5 | 290 | 120 | 140 | 120 | |||
ES12NW | 承插焊 (GB,ANSI,JIS) | |||||||||
ES12NF | 法蘭 (GB,ANSI,JIS) | |||||||||
本文中的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
上一篇 : D371J全襯膠對夾蝶閥適用介質及產品性能
下一篇 : ZZYP自力式壓力調節閥技術參數及作用原理
